Saldo actual | + | 3283,29$ |
Pagos de ventas pendientes | – | 0.00$ |
Facturas pendientes | – | 0.00$ |
Total confirmado | 3283,29$ |
(Pago mínimo 200.00$) |
Solicitar Factura ⚑
Solicitar Pago ⚑
_____________Fecha_____________________Cantidad (USD)__________Estado__________________Tiendas digitales___________Descontado__________Facturas
01/07/2023 | 2256.38$ | Procesado | Tidal,iheart | -743,62$ | Clip Aquí |
01/06/2023 | 834.57$ | Procesado | iheart | -357,67$ | Clip Aquí |
01/05/2023 | 100$ | Procesado | iheart | -16,99$ | Clip Aquí |
01/05/2023 | 92,34$ | Procesado | Tidal | -16,95$ | Clip Aquí |
Todavía no tenemos nada que mostrar aquí …