Saldo actual | + | 0.54$ |
Pagos de ventas pendientes | – | 0.00$ |
Facturas pendientes | – | 0.00$ |
Total confirmado | 0.54$ | |
(Pago mínimo 50.00$) |
Solicitar Factura ⚑
Solicitar Pago ⚑
Fecha | Tipo de transacción | Importe | Saldo |
---|
2023-02-01 | Abono royalties | 0,10$ | 0,54$ |
---|
Saldo actual | + | 0.54$ |
Pagos de ventas pendientes | – | 0.00$ |
Facturas pendientes | – | 0.00$ |
Total confirmado | 0.54$ | |
(Pago mínimo 50.00$) |
Solicitar Factura ⚑
Solicitar Pago ⚑
Fecha | Tipo de transacción | Importe | Saldo |
---|
2023-02-01 | Abono royalties | 0,10$ | 0,54$ |
---|